Заведующие отделениями
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Заведующий кардиологическим отделением № 1 | Больница 2 | 79-91-31 |
| Заведующий кардиологическим отделением № 2 | Больница 2 | 72-29-95 |
| Заведующий ревматологическим отделением | Больница 2 | 72-29-34 |
| Заведующий пульмонологическим отделением | Больница 2 | 72-29-02 |
| Заведующий отделением медицинской реабилитации (врача-невролога) | Больница 2 | 72-06-78 |
Терапевт
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Терапевт | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 8.00 до 18.00. Кабинет № 16; 18; 19 |
| Терапевт | ЦРБ | 763244 | |
| Терапевт | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Невролог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Невролог | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 12.30 Вторник, Четверг с 14.00 до 18.00 Кабинет № 17 |
| Невролог | Поликлиника 4 | 75-25-37 | |
| Невролог | ЦРБ | 763244 | |
| Невролог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Офтальмолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Офтальмолог | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Понедельник, четверг с 14.00 до 18.00 Вторник, среда, пятница с 8.00 до 13.00 Кабинет № 28 |
| Офтальмолог | Поликлиника 4 | 75-25-37 | |
| Офтальмолог | ЦРБ | 763244 | |
| Офтальмолог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Хирург
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Хирург | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 13.00 Вторник, четверг с 14.00 до 18.00 Кабинет № 26 |
| Хирург | ЦРБ | 763244 | |
| Хирург | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Травматолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Травматолог | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура |
Понедельник, среда, пятница с 8.00 до13.00 Вторник, четверг с 14.00 до 18.00. Кабинет № 6 |
| Травматолог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Оториноларинголог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Оториноларинголог | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 13.00 Вторник, четверг с 14.00 до 18.00 Кабинет № 5 |
| Оториноларинголог | Поликлиника 4 | 75-25-37 | |
| Оториноларинголог | ЦРБ | 763244 | |
| Оториноларинголог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Кардиолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Кардиолог | Поликлиника 4 | 75-25-37 |
| Кардиолог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Онколог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Онколог | Поликлиника 4 | 75-25-37 |
Педиатр
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Педиатр | инфекционная больница | 79-25-81 | Приемное отделение |
| Педиатр | ЦРБ | 763244 |
Врач-инфекционист
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Врач-инфекционист | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Врач-неонатолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Врач-неонатолог | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Врача-дерматолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Врача-дерматолог | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Проктолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Проктолог | ЦРБ | 763244 |
Уролог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Уролог | ЦРБ | 763244 |
| Уролог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Гастроэнтеролог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Гастроэнтеролог | ЦРБ | 763244 |
Ревматолог
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Ревматолог | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
Осмотр врача акушер - гинеколога
| Специалист | Организация | Контактные телефоны |
| Осмотр врача акушер - гинеколога | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 |
Общий анализ крови
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Общий анализ крови | Больница 2 | 79-25-73 | с 8.00 до 13.00 |
| Общий анализ крови | КДЛ | 76-34-89 | |
| Общий анализ крови | Роддом | 76-01-40 | с 08.00 до 10.00, КДЛ, |
| Общий анализ крови | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| Общий анализ крови | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 10.30 до 15.00 |
| Общий анализ крови | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Общий анализ мочи
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Общий анализ мочи | Больница 2 | 79-25-73 | с 8.00 до 13.00 |
| Общий анализ мочи | КДЛ | 76-34-89 | |
| Общий анализ мочи | Роддом | 76-01-40 | с 08.00 до 10.00, КДЛ, |
| Общий анализ мочи | ЦРБ | 763489 | |
| Общий анализ мочи | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| Общий анализ мочи | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 10.30 до 15.00 |
| Общий анализ мочи | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Биохимические исследования
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Биохимические исследования | Больница 2 | 79-25-73 | с 8.00 до 13.00 |
| Биохимические исследования | Роддом | 76-01-40 | с 08.00 до 10.00, КДЛ |
| Биохимические исследования | ЦРБ | 763489 | |
| Биохимические исследования | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| Биохимические исследования | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 10.30 до 15.00 |
| Биохимические исследования | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Исследование показателей гемостаза
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Исследование показателей гемостаза | Больница 2 | 79-25-73 | с 8.00 до 13.00 |
| Исследование показателей гемостаза | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| Исследование показателей гемостаза | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 10.30 до 15.00 |
| Исследование показателей гемостаза | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Иммунологические исследования
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Иммунологические исследования | Больница 2 | 79-25-73 | с 8.00 до 13.00 |
Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | КДЛ | 76-34-89 |
Копрограммы
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Копрограммы | КДЛ | 76-34-89 |
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов | КДЛ | 76-34-89 |
Исследование препаратов отделяемых мочеполовыми органами на трихомонады и гонококки
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов на трихомонады и гонококки | КДЛ | 76-34-89 |
Определение калия, кальция в сыворотке крови
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Определение калия, кальция в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение сывороточного железа и ОЖСС | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение общего белка в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение мочевины в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение креатинина в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение общего холестерина, альфа-холестерина, коэффициента атерогенности, триглицеридов в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | КДЛ | 76-34-89 |
| Определение альфа-амилазы, аминотрансфераз, щелочной фосфатазы гамма-ГТП, креатинкиназы | КДЛ | 76-34-89 |
| Определения групп крови и резус-фактора | КДЛ | 76-34-89 |
| Определения групп крови и резус-фактора | КДЛ | 76-34-89 |
Электрофорез белковых фракций
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Электрофорез белковых фракций | КДЛ | 76-34-89 |
Исследование АчТВ, ПТИ, MHO, фибриногена А, времени свертывания крови и длительности кровотечения
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Исследование АчТВ, ПТИ, MHO, фибриногена А, времени свертывания крови и длительности кровотечения | КДЛ | 76-34-89 |
Выявление возбудителей ИППП методом ПЦР
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Выявление возбудителей ИППП методом ПЦР | КДЛ | 76-34-89 |
Влагалищный мазок
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Влагалищный мазок | Роддом | 76-01-40 | в течение дня, КДЛ |
Биохимические исследования
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Биохимические исследования | Больница 2 | 79-25-73 | с 8.00 до 13.00 |
| Биохимические исследования | Роддом | 76-01-40 | с 08.00 до 10.00, КДЛ |
| Биохимические исследования | ЦРБ | 763489 | |
| Биохимические исследования | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| Биохимические исследования | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 10.30 до 15.00 |
| Биохимические исследования | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
Коагулограмма
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Коагулограмма | ЦРБ | 763489 |
ПЦР-исследования
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| ПЦР-исследования | ЦРБ | 763489 |
Проведение электрокардиографии, рентгенографии
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Проведение электрокардиографии, рентгенографии. | инфекционная больница | 79-25-81 | приемное отделение |
| Электрокардиография | Больница 2 | 79-19-61 | |
| Обзорная рентгенография молочных железы в двух проекциях (маммография) | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | по предварительной записи с 08.00 до 20.00, женская консультация |
| Электрокардиография | ЦРБ | 76-34-55 |
Ультразвуковая диагностика
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Ультразвуковая диагностика | Больница 2 | 79-19-61 | |
| УЗИ молочных желез | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | по предварительной записи с 08.00 до 20.00, женская консультация |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное, трансабдоминальное | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | по предварительной записи с 08.00 до 20.00, женская консультация |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД)
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД). | Больница 2 | 79-19-61 |
ЭКГ и АД
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| ЭКГ и АД | Больница 2 | 79-19-61 | |
| ЭКГ | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| ЭКГ | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 8.00 до 18.00. Кабинет № 8 |
БЦА
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| БЦА | Поликлиника 4 | 75-55-90 |
Органов брюшной полости -МПС
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Органов брюшной полости -МПС | Поликлиника 4 | 75-55-90 |
Щитовидной железы
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Щитовидной железы | Поликлиника 4 | 75-55-90 |
ФГДС
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| ФГДС | Поликлиника 4 | 75-55-90 |
| ФГДС | Поликлиника 2 | 73-62-40 |
Колоноскопия
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Колоноскопия | Поликлиника 4 | 75-55-90 |
Кольпоскопия расширенная с цитологическим, исследованием, биопсией шейки матки и выскабливанием цервикального канала
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Кольпоскопия расширенная с цитологическим, исследованием, биопсией шейки матки и выскабливанием цервикального канала | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | с 13.00 до 15.00, женская консультация |
Реовазография, реоэнцефалография
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Реовазография верхних или нижних конечностей. | Больница 2 | 79-19-61 |
| Реоэнцефалография | Больница 2 | 79-19-61 |
| Реовазография | ЦРБ | 76-34-55 |
Холтеровское мониторирование
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Холтеровское мониторирование | ЦРБ | 763455 | Кабинет № 1 |
| Холтеровское мониторирование | Поликлиника 2 | 73-33-63 | |
| Холтеровское мониторирование | Поликлиника 4 | 75-38-58 | по предварительной договоренности |
Велоэргометрия
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Велоэргометрия | Поликлиника 4 | 75-38-58 | по предварительной договоренности |
| Велоэргометрия | Поликлиника 2 | 73-33-63 |
ФВД
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| ФВД | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 9.00 до 16.00. Кабинет № 8 |
Вакцинация
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Вакцинация | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 8.00 до 18.00. Кабинет № 33 |
Массаж
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Массаж | Инфекционная больница | 79-25-81 | Приемное отделение |
| Массаж | Больница 2 | 72-06-78 | с 8.00 до 16.00 |
| Массаж | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 8.00 до 18.00. Кабинет № 9 |
| Массаж | ЦРБ | 76-34-52 | |
| Массаж | Поликлиника 2 | 73-05-73 |
Подводный душ массаж
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Подводный душ массаж | Больница 2 | 72-06-78 | с 8.00 до 15.30 |
| Подводный душ массаж | ЦРБ | 76-34-52 | |
| Гидротерапия | ЦРБ | 76-34-52 | |
| Водолечение | Поликлиника 2 | 73-05-73 |
Электропунктурное тестирование по методу Накатани
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Электропунктурное тестирование по методу Накатани. | Больница 2 | 72-06-78 | с 14.00 до 18.00 |
Аурикулярная рефлексотерапия (иглоукалывания в точках ушной раковины)
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Аурикулярная рефлексотерапия (иглоукалывания в точках ушной раковины) | Больница 2 | 72-06-78 | с 14.00 до 18.00 |
Лазеротерапия
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Лазеротерапия | Больница 2 | 72-06-78 | с 8.00 до 16.00 |
| Лазеролечение | ЦРБ | 76-34-52 | |
| Лазеротерапия | Поликлиника 1 | 72-27-64 взрослая регистратура 72-26-32 детская регистратура | Ежедневно с 8.00 до 18.00 |
Кислородные коктейли
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Кислородные коктейли | Больница 2 | 72-06-78 | с 8.00 до 16.00 |
Электролечение
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Электролечение | ЦРБ | 76-34-52 |
Светолечение
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Светолечение | ЦРБ | 76-34-52 |
Термолечение
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Термолечение | ЦРБ | 76-34-52 |
Физиопроцедуры
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Физиопроцедуры | ЦРБ | 763452 | |
| Физиопроцедуры | Поликлиника 2 | 73-05-73 | |
| Физиопроцедуры | Инфекционная больница | 79-25-81 | Приемное отделение |
Магнитотерапия
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Магнитотерапия | ЦРБ | 76-34-52 |
Ультразвуковая терапия
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Ультразвуковая терапия | ЦРБ | 76-34-52 |
Гидротерапия
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Гидротерапия | ЦРБ | 76-34-52 |
Водолечение
| Физиопроцедуры | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Водолечение | Поликлиника 2 | 73-05-73 |
Рентгенологические исследования
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Рентгенологические исследования | ЦРБ | 76-03-95 | |
| Рентгенологические исследования | Больница 2 | 79-01-65 | с 8.00 до 13.00 |
Томография (компьютерное исследование)
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Томография (компьютерное исследование) | ЦРБ | 76-03-95 |
Ультразвуковая диагностика
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Ультразвуковая диагностика | ЦРБ | 76-32-41 |
| Ультразвуковая диагностика | Поликлиника 2 | 73-34-32 |
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Эзофагоскопия | ЦРБ | 76-21-23 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | ЦРБ | 76-21-23 |
| Ректоскопия | ЦРБ | 76-21-23 |
| Ректосигмоколоноскопия | ЦРБ | 76-21-23 |
| Эндовидеоколоноскопия | ЦРБ | 76-21-23 |
Гинекологический профиль
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Введение и удаление внутриматочной спирали | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | С 13.00 до 15.00, женская консультация |
| Диатермо - электро - коагуляция шейки матки | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | По записи после обследования в кабинете патологии шейки матки |
| Электроконизация шейки матки | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | По записи после обследования в кабинете патологии шейки матки |
| Гистероскопия с биопсией, раздельным диагностическим выскабливанием | Роддом | 76-57-81 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение |
| Вакуум - аборт с обследованием и обезболиванием | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | Понедельник, среда, пятница в 08.00, женская консультация |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | Роддом | 73-41-16, 76-57-74 | Понедельник, среда, пятница в 08.00, женская консультация |
| Хирургическая стерилизация лапароскопическим доступом | Роддом | 76-57-84 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение |
| Диагностическая лапароскопия | Роддом | 76-57-84 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение |
| Изменение формы и размера малых половых губ | Роддом | 76-57-85 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение |
| Дизайн промежности (исправление рубцов, спаек) | Роддом | 76-57-85 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение, |
| Гименопластика (восстановление девственности) | Роддом | 76-57-85 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение |
| Изменение формы влагалища | Роддом | 76-57-85 | По предварительной записи с 08.00 до 16.00, гинекологическое отделение |
Операции другого профиля
| Исследования | Организация | Контактные телефоны |
| Оториноларингология (ЛОР-органы) (коррекция деформации перегородки носа, остеотомия костного отдела носа, отопластика) | ЦРБ | 76-32-44 |
| Проктология | ЦРБ | 76-32-44 |
| Урология | ЦРБ | 76-32-44 |
| Офтальмология | ЦРБ | 76-32-44 |
| Травматология | ЦРБ | 76-32-44 |
| Хирургия | ЦРБ | 76-32-44 |
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Исследование мазка на гонорею, трихомоноз | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Исследование мазка на гарднереллез | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Исследование на хламидии методом РИФ (Chlamidia trachomatis) | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Определение вирусных и бактериальных антигенов (хламидийного антигена) методом иммунохроматографии (экспресс-тест QuickVueClamydia) | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Бактериологический посев на гонорею | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Бактериологический посев на уреаплазму (микоплазму) с выявлением микроорганизмов, и изучением морфологических свойств с MycoplasmalST 2 | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Иммунологическое исследование методом ИФА с нативной сывороткой крови на хламидии | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Иммунологическое исследование методом ИФА с нативной сывороткой крови на герпес | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном (обследование на сифилис) | КВД | 73-21-65 73-05-82 | мужчины - в кабинет №10, женщины №3 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Исследования | Организация | Контактные телефоны | Дополнительная информация |
| Определение гормонов щитовидной железы (свободного тироксина Т4св) в сыворотке крови человека | КВД | 73-21-65 | в кабинет №6 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Определение гормонов щитовидной железы (антител к тиреопероксидазе анти-ТПО) в сыворотке крови человека | КВД | 73-21-65 | в кабинет №6 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Определение гормонов щитовидной железы (тиреотропного гормона ТТГ) в сыворотке крови человека | КВД | 73-21-65 | в кабинет №6 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Определение опухолевого маркера рака яичников СА-125 методом ИФА | КВД | 73-21-65 | в кабинет №6 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Определение антител к возбудителю токсоплазмоза в сыворотке крови человека | КВД | 73-21-65 | в кабинет №6 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Определение тестостерона методом иммуноферментного анализа | КВД | 73-21-65 | в кабинет №6 с 8.00 до 16.00 (кроме пятницы и субботы) |
| Вид услуги | Организация | Контактные телефоны |
| Перевозка пациентов, нуждающихся в специальном транспорте и или медицинском наблюдении врачебной (фельдшерской бригады) | ССНМП | 76-50-81, 76-09-99. |
ДИАГНОСТИКА (консультации врачей-специалистов)
| Вид услуги | Организация | Контактные телефоны |
| Врач-стоматолог-ортопед | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Врач-стоматолог-терапевт | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Врач-стоматолог-хирург | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Дентальный снимок зубов | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
Терапевтическая стоматология
| Вид услуги | Организация | Контактные телефоны |
| Профессиональная гигиена полости рта, 1 зуб | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Лечение неосложненного кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозита | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Лечение осложненного кариеса | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Комплексное лечение заболеваний периодонта | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Шинирование зубов с использованием стекловолоконных технологий, в расчете на 1 зуб | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
Ортопедическая стоматология
| Вид услуги | Организация | Контактные телефоны |
| Протезирование одиночной металлокерамической коронкой | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Протезирование металлокерамическими коронками в мостовидных протезах, 1 ед. | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Изготовление частичных съемных пластинчатых протезов, 1 челюсть | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Протезирование одиночной пластмассовой коронкой | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Изготовление полных съемных пластинчатых протезов, 1 челюсть | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Изготовление бюгельных протезов, 1 челюсть | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
Хирургическая стоматология
| Вид услуги | Организация | Контактные телефоны |
| Удаление зубов | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Удаление кисты зуба | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |
| Амбулаторно-хирургическая операция челюсти и на мягких тканях челюстно-лицевой области | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 73-60-42 – заведующий платным отделением. 73-26-30 – заведующий ортопедическим отделением |